Precisa de ajuda para escolher seu Plano?
Consulte nosso Manual de Contratação de Plano de Saúde
| Planos | Segmentação Assistencial | Abrangência | Contratação | Nº do Registro | Situação do Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Saúde Individual | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Estadual | Individual ou Familiar | 480457181 | Ativo |
| Univida Básico Individual Ambulat. + Hospitalar com Obstetrícia | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | Individual ou Familiar | 40785999 | Ativo |
| Univida Especial Univida Ambulat. + com Obstetrícia | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | Individual ou Familiar | 407187995 | Ativo |
| Univida Básico | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | Individual ou Familiar | 480456182 | Ativo |
| Saúde | Referência | Estadual | Individual ou Familiar | 480455184 | Ativo |
| Univida Especial | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | Individual ou Familiar | 480455184 | Ativo |
| Univida Especial Individual Ambulat. + Hospit S/Obstetrícia | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | Individual ou Familiar | 407191993 | Comercialização Suspensa |
| Univida Básico Individual Ambulat. + Hospit S/Obstetrícia | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | Individual ou Familiar | 407189991 | Comercialização Suspensa |
| Planos | Segmentação Assistencial | Abrangência | Contratação | Nº do Registro | Situação do Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Univida Básico Não Reg. Ambulat. + Hospitalar | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | Individual ou Familiar | 0002 | Comercialização Suspensa |
| Univida Especial Não Reg. Ambulat. + Hospitalar | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | Individual ou Familiar | 0001 | Comercialização Suspensa |
| Unimédico Univida | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Nacional | Individual ou Familiar | 0004 | Comercialização Suspensa |
